物理参数 |
Data capture | 扫描仪选项:DS3508 有绳扫描仪;DS3578 无绳扫描仪 |
重量 | 4.3 kg/9.4 磅 85 磅(2.2 kg) |
键盘 | 3 个键盘,IP66 等级密封、全背光、触感良好:QWERTY 或 AZERTY 键盘,65 键,带 F1-F24 功能键; 侧边装备含 21 个数字/功能键的键盘 |
电池 | 集成双功能电池;叉车更换蓄电池时最多可支持 30 分钟持续使用和 72 小时 RAM 备份 |
电源 | 采用 IP66 等级密封的外部 9-60V DC/DC 转换器,适用于带 12V、24V、36V 或 48V 车载蓄电池的车辆; 外部 100-240VAC 电源,适用于采用交流电供电的车辆。 |
触摸屏 | 电阻式触摸屏;可选装显示器除霜器 |
尺寸 | 291 mm(长)x 225.4 mm(宽)x 60 mm(高)/ 11.5 英寸(长)x 8.9 英寸(宽)x 2.4 英寸(高) |
系统特性 |
CPU | TI OMAP 4430,双核 @ 1GHz |
内存 | 512MB SDRAM 和 2GB 闪存 |
操作系统 | Windows Embedded Compact 7 (WEC 7) |
扩展插槽 | microSD 最大 32GB SDHC 10 级;用户可使用 |
音频 | 集成前置 2W 话筒;可选装外置 13W 话筒和外置 PTT 麦克风 |
终端仿真 | Wavelink 终端仿真 3270、5250、VT100、VT220;预加载并预先授权 |